| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | 41 | 16 | 17 | 74 |
| 2 | หอวัง | 23 | 11 | 10 | 44 |
| 3 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 22 | 23 | 7 | 52 |
| 4 | สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 20 | 20 | 9 | 49 |
| 5 | วชิรธรรมสาธิต | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 6 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 | 16 | 8 | 37 |
| 7 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 13 | 7 | 10 | 30 |
| 8 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 | 6 | 10 | 29 |
| 9 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 13 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 11 | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 12 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | 10 | 16 | 14 | 40 |
| 13 | วัดสุทธิวราราม | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 14 | มัธยมบ้านบางกะปิ | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 15 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 16 | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 17 | สตรีศรีสุริโยทัย | 8 | 8 | 11 | 27 |
| 18 | สารวิทยา | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 19 | เทพลีลา | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 20 | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 21 | มัธยมวัดธาตุทอง | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 22 | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 6 | 13 | 4 | 23 |
| 23 | พิบูลประชาสรรค์ | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 24 | ราชดำริ | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 25 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 26 | สุรศักดิ์มนตรี | 5 | 15 | 15 | 35 |
| 27 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ | 5 | 8 | 11 | 24 |
| 28 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 29 | จันทร์หุ่นบำเพ็ญ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ | 4 | 10 | 2 | 16 |
| 31 | ลาดปลาเค้าพิทยาคม | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 32 | สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 33 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 34 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 35 | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 36 | บางกะปิ | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 37 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 38 | มัธยมวัดหนองจอก | 3 | 8 | 10 | 21 |
| 39 | สิริรัตนาธร | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 40 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 41 | ปทุมคงคา | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 42 | ศรีพฤฒา | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 43 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 44 | สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 45 | ฤทธิยะวรรณาลัย2 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 46 | เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 47 | พรตพิทยพยัต | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 48 | สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 49 | ราชวินิตบางเขน | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 50 | ดอนเมืองจาตุรจินดา | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 51 | มัธยมประชานิเวศน์ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 52 | นนทรีวิทยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 53 | ซีนิธ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | พระแม่มารีสาทร | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | พระโขนงพิทยาลัย | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 57 | มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | สารสาสน์พิทยา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 59 | พุทธจักรวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | พิบูลอุปถัมภ์ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 (Home School) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | วิทยปัญญามัธยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | วิชูทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | เจ้าพระยาวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | แม่พระฟาติมา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | อัลกุรรออ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 394 | 388 | 362 | 1,144 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 029398364 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 kk2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |