| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ชลกันยานุกูล | 26 | 16 | 16 | 58 |
| 2 | ระยองวิทยาคม | 22 | 13 | 16 | 51 |
| 3 | พนัสพิทยาคาร | 17 | 14 | 16 | 47 |
| 4 | ชลราษฎรอำรุง | 13 | 18 | 6 | 37 |
| 5 | บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | 12 | 10 | 15 | 37 |
| 6 | วัดป่าประดู่ | 12 | 10 | 6 | 28 |
| 7 | พานทอง | 10 | 2 | 5 | 17 |
| 8 | บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 9 | สิงห์สมุทร | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 10 | ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 12 | ชลบุรี "สุขบท" | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 13 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 14 | แกลง"วิทยสถาวร" | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 15 | ปลวกแดงพิทยาคม | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | ศรีราชา | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 17 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 18 | บึงศรีราชาพิทยาคม | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 21 | ระยองวิทยาคมปากน้ำ | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | นิคมวิทยา | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 23 | พานทองสภาชนูปถัมภ์ | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 24 | บางละมุง | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 25 | มาบตาพุดพันพิทยาคาร | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 26 | เพรักษมาตาวิทยา | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 29 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | วังจันทร์วิทยา | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 31 | หัวถนนวิทยา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | อ่างศิลาพิทยาคม | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | พลูตาหลวงวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | สวนป่าเขาชะอางค์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 37 | สุรศักดิ์วิทยาคม | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | ชำนาญสามัคคีวิทยา | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | สุนทรภู่พิทยา | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | แสนสุข | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | ทุ่งเหียงพิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | ชำฆ้อพิทยาคม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | ดาราสมุทร | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | เทศบาล 1 (สถาวร) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | เกาะสีชัง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | อัสสัมชัญศรีราชา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | ชุมชนวัดหนองค้อ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | เทศบาลบ้านศรีมหาราชา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | สัตหีบวิทยาคม | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 53 | เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 55 | สว่างบริบูรณ์วิทยา | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 56 | บ้านค่าย | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | เกาะจันทร์พิทยาคาร | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | มาบยางพรวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | ปรีชานุศาสน์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | สมคิดจิตต์วิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | เขาชะเมาวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | นันทนวิทย์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | คลองกิ่วยิ่งวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ผินแจ่มวิชาสอน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | กุญแจคริสเตียนวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | เทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | สารสาสน์วิเทศบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ห้วยยางศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | บ้านรถไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ศรีสุวิช | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ตันตรารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | วัฒนดรุณวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | เทศบาลแหลมฉบัง 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 215 | 205 | 211 | 631 | |
|
ผู้ดูแลระบบ 1.นางสาวอารยา ตันติธีรกุล เบอร์โทรศัพท์ 09 4915 1454 2.นายภิญโญ เพิ่มพูล เบอร์โทรศัพท์ 08 2460 0178 Copyright © 2012-2026 cbi Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |