| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | อนุกูลนารี | 33 | 23 | 10 | 66 |
| 2 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 33 | 17 | 16 | 66 |
| 3 | สหัสขันธ์ศึกษา | 32 | 12 | 11 | 55 |
| 4 | ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร | 22 | 12 | 10 | 44 |
| 5 | สมเด็จพิทยาคม | 19 | 15 | 16 | 50 |
| 6 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | 18 | 13 | 5 | 36 |
| 7 | คำม่วง | 15 | 12 | 20 | 47 |
| 8 | เขาวงพิทยาคาร | 12 | 15 | 7 | 34 |
| 9 | ไตรรัตนวิทยาคม | 12 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ | 12 | 3 | 3 | 18 |
| 11 | กมลาไสย | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 12 | ร่องคำ | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 13 | หนองกุงศรีวิทยาคาร | 11 | 10 | 3 | 24 |
| 14 | ดงกลางพัฒนศึกษา | 11 | 5 | 2 | 18 |
| 15 | เมืองกาฬสินธุ์ | 10 | 14 | 17 | 41 |
| 16 | นาไคร้พิทยาสรรพ์ | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 17 | ห้วยเม็กวิทยาคม | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 18 | ยางตลาดวิทยาคาร | 8 | 19 | 8 | 35 |
| 19 | แก่งนาจารย์พิทยาคม | 8 | 8 | 3 | 19 |
| 20 | มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 21 | ฆ้องชัยวิทยาคม | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 22 | พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 23 | หัวหินวัฒนาลัย | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 24 | ห้วยผึ้งพิทยา | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 25 | ดอนไทรงามพิทยาคม | 7 | 8 | 3 | 18 |
| 26 | ดอนจานวิทยาคม | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 27 | ธัญญาพัฒนวิทย์ | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 28 | มหาไชยพิทยาคม | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 29 | มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 30 | ท่าคันโทวิทยาคาร | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 31 | โนนคำวิทยา | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 32 | หนองสอพิทยาคม | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 33 | วังมนวิทยาคาร | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | สามชัย | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 35 | ประชารัฐพัฒนศึกษา | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 36 | นามะเขือพัฒนศึกษา | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 37 | ผาเสวยรังสรรค์ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 38 | บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลาง อุปถัมภ์" | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 39 | โนนศิลาพิทยาคม | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 40 | บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 41 | เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 42 | สามขาสว่างวิทย์ | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 43 | บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 44 | พุทโธภาวนาประชาสรรค์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 45 | โนนสูงพิทยาคม | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 46 | วังลิ้นฟ้าวิทยาคม | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 47 | กุฉินารายณ์ | 2 | 8 | 14 | 24 |
| 48 | นามนพิทยาคม | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 49 | แก้วเสด็จพิทยาคม | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 50 | เมืองเหนือวิทยาคม | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 51 | จำปาหลวงวิทยาคม | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 52 | เหล่ากลางวิทยาคม | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 53 | เขาพระนอนวิทยาคม | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 54 | คำเจริญวิทยาคม | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 459 | 373 | 297 | 1,129 | |
|
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ Copyright © 2012-2026 ksn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |