หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 883 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 10
2 884 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 10
3 879 10.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.6 ทีม 14 คน/ครู 4 คน 0
4 885 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
5 886 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
6 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
7 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
8 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
9 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
10 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
11 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
12 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
13 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
14 887 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
15 888 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
16 889 140110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
17 890 140110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
18 891 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
19 892 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
20 893 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
21 894 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
22 649 16.100 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ม.1-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 4 คน 4
23 880 16.300 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 25 คน/ครู 6 คน 7
24 881 16.400 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 4 คน 7
25 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
26 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
27 909 18.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
28 910 18.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
29 911 19.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
30 912 19.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
31 913 20.100 การแข่งขันขับวงดนตรีโฟล์คชอง ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 11
32 914 21.100 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทรัมเป็ด ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
33 915 21.200 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทรอมโบน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
34 916 21.300 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีอัลโต้ แซกโซโฟน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
35 917 21.400 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีเทนเนอร์ แซกโซโฟน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
36 918 21.500 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีกีต้าร์ไฟฟ้า ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
37 919 21.600 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีเปียโน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
38 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
39 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
40 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
41 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
42 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
43 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
44 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
45 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
46 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
47 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
48 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
49 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
50 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
51 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
52 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
53 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
54 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
55 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
56 109 8.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
57 110 8.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
58 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
59 124 9.200 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
60 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 4
61 882 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 0


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 nsn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]