หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 1158 1.01 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 1159 1.02 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 1160 1.03 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
4 1161 1.04 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 1162 1.05 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 1163 1.06 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 1164 1.07 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 1165 1.08 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 1166 1.09 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 1167 1.10 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 1168 1.11 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
12 1169 1.12 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
13 1170 1.13 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
14 1171 1.14 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
15 1172 1.15 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
16 1173 1.16 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
17 1174 1.17 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
18 1175 1.18 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 1191 10.01 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย(Contemporary Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 25 คน/ครู 3 คน 4
20 1192 11.01 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม(Various Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 3 คน 3
21 1193 12.01 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 3 คน 2
22 1194 13.01 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
23 1195 13.02 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
24 1198 13.03 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
25 1199 13.04 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
26 1196 14.01 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
27 1197 14.02 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
28 1200 14.03 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
29 1201 14.04 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
30 1217 15.01 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 3
31 1218 15.02 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 3
32 1176 2.01 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
33 1177 2.02 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 1178 3.01 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
35 1179 3.02 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
36 1180 3.03 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
37 1181 3.04 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
38 1182 4.01 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
39 1183 4.02 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
40 1184 4.03 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
41 1185 4.04 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
42 1186 5.01 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.6 ทีม 14 คน/ครู 3 คน 1
43 1187 6.01 วงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
44 1188 7.01 วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 3 คน 1
45 1189 8.01 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 3 คน 0
46 1190 9.01 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม(Winds) ม.1-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 3 คน 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 et1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]