| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 33 | 14 | 3 | 50 |
| 2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | สาครพิทยาคาร | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | พะตงวิทยามูลนิธิ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | ระโนดวิทยา | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | ควนเนียงวิทยา | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | จะนะชนูปถัมภ์ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | สตูลวิทยา | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | ราชประชานุเคราะห์ 43 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | นาทวีวิทยาคม | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 17 | เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 19 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | สงขลาวิทยาคม | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 22 | ระโนด | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | เทพา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | ควนโดนวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | จะโหนงพิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | คูเต่าวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ศรีนครมูลนิธิ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | กำแพงวิทยา | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | เทพพิทยาภาณุมาศ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | สทิงพระวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | เทศบาล 2 บ้านสะเดา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | รัตภูมิวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | กอบกุลวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ธรรมโฆสิต | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | ทับช้างวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ตะเครียะวิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | มัธยมจิตจัณ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | วชิรานุกูล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | สะบ้าย้อยวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | จะนะวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | พิมานพิทยาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | รัตนพลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ราชประชานุเคราะห์ 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ท่าแพผดุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ชะแล้นิมิตวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ละงูพิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ปากจ่าวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ดาวนายร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | กระแสสินธุ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ธิดานุเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | เขาแดงกุศลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | คลองแดนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | หาดใหญ่พิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | สามบ่อวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | สทิงพระชนูปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ไม้แก่นประชาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | บำรุงศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | สายยิดวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ปาดังติณสูลานนท์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | พลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | แจ้งวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 85 | 78 | 65 | 228 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net https://art73.vichakan.net/sm-ska/ Copyright © 2012-2026 ska Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |