| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เดชอุดม | 16 | 16 | 2 | 34 |
| 2 | นาจะหลวย | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 3 | บุณฑริกวิทยาคาร | 11 | 5 | 14 | 30 |
| 4 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 5 | นาส่วงวิทยา | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | ท่าโพธิ์ศรีพิทยา | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | นาโพธิ์วิทยา | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | บุเปือยวิทยาคาร | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | น้ำยืนวิทยา | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | วิจิตราพิทยา | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | ทุ่งศรีอุดม | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | ดงสว่างวิทยา | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 14 | วารินชำราบ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | โดมประดิษฐ์วิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | สำโรงวิทยาคาร | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ห้วยขะยุงวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | สว่างวีระวงศ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ปลาขาววิทยานุสรณ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | นากระแซงศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 83 | 66 | 52 | 201 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 bn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |