| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | อนุบาลบุรีรัมย์ | 16 | 12 | 11 | 39 |
| 2 | มารีย์อนุสรณ์ | 14 | 10 | 5 | 29 |
| 3 | เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | บำรุงวิทยา | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | เสนศิริอนุสรณ์ | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | ไตรภูมิวิทยา | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | อนุบาลธีรา | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | อนุบาลลำปลายมาศ | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 11 | บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 12 | วัดบ้านเมืองดู่ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | วัดละลวด | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 14 | วัดบ้านสวายสอ | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | บ้านเสม็ดโคกตาล | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | รวมมิตรวิทยา | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | อนุบาลชำนิ | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | บ้านประคอง | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 20 | บ้านตูบช้าง | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | บ้านลุงม่วง | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | บ้านหลักเขต | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | บ้านหนองปรือน้อย | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | สะแกโพรงอนุสรณ์ | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | เบญจคามวิทยา | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | วิมลวิทยา | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27 | บ้านดอนหวาย | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 28 | วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | ไตรคามสามัคคีวิทยา | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 30 | บ้านหนองค่าย | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | อนุบาลบ้านด่าน | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | บ้านสี่เหลี่ยมน้อย | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 34 | วัดโพธิ์ทอง | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35 | บ้านสำโรงโนนเค็ง | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 36 | บ้านตะโก | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 37 | บ้านนาศรีนวล | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | วัดบ้านกะหาด | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | ไตรมิตรวิทยาคาร | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | บ้านเมืองแฝก | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | วัดหนองครก | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | บ้านตาเหล็ง | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | บ้านบุตาวงษ์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | บ้านตลาดชัย | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | บ้านหนองเฒ่ากา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | พระครูวิทยา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | บ้านหนองมะค่าแต้ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 50 | บ้านหนองปรือ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 51 | บ้านผไทรินทร์ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 52 | บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 53 | บ้านบุมะขามป้อม | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 54 | บ้านตลาดควาย | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 55 | วัดบ้านปราสาท | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 56 | ฮั่วเคี้ยว | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 57 | บ้านโกรกขี้หนู | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 60 | บ้านหัวสะพาน | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 62 | วัดหนองกระทุ่ม | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 63 | บ้านห้วยศาลา | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | บ้านโนนแดง | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 65 | บ้านหนองม้า | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | สามัคคีมีชัยวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | บ้านหนองไทรวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | บ้านแท่นพระ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 70 | บ้านโนนศิลา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | บ้านโคกสะอาด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | วัดบ้านเสม็ด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | บ้านโคกวัด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | บ้านท้องเรือ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | บ้านหนองมะเขือ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 76 | บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 78 | บ้านตะเคียน | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 79 | บ้านหนองยาง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | บ้านตะโกตาเนตร | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | วัดบ้านกะชาย | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 84 | สารสาสน์วิเทศบุรีรัมย์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | บ้านโคกกลางอนุสรณ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 86 | บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | บ้านแสลงพัน | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | บ้านหนองซอแซ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | บ้านโคกระกา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | บ้านช่อผกา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | บ้านโคกระกาน้อย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | วัดบ้านโคกชาด | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | บ้านทะเมนชัย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | บ้านนากลาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | วัดโนนสำราญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | บ้านกลันทาวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | วัดสถานีหนองตาด | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | บ้านหนองระนาม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | วัดหัวสะพาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | วัดหนองปล่อง | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 104 | บ้านหนองแวง | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 105 | วัดบ้านบุโพธิ์ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 106 | วัดบ้านหนองกะทิง | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 107 | บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 108 | บ้านหนองม่วง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 109 | บ้านกระโดนกะลันทา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 110 | วัดบ้านสะแกซำ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | วัดโคกสะอาด | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | โนนสวรรค์วิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | วัดบ้านปลัดปุ๊ก | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 114 | วัดหนองขุนปราบ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 115 | บ้านบุ-หนองเทา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | บ้านโคกสนวน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 117 | บ้านหนองไผ่ใหญ่ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | บ้านสำโรงโคกเพชร | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 119 | บ้านหนองสองห้อง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | บ้านโพธิ์ดอนหวาย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 121 | วัดบ้านถลุงเหล็ก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | บ้านกระเดื่อง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | วัดโกรกประดู่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | วัดบ้านเมืองฝาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | วัดบ้านบัลลังก์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | วัดบ้านบุขี้เหล็ก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | วัดขี้ตุ่น | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | บ้านหนองทะลอก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | บ้านหนองไฮ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | บ้านตะโคงสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | บ้านม่วงวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | วัดบ้านตะขบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | บ้านหนองตาดน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | บ้านหนองเมืองต่ำ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | บ้านหนองขวาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | ฉงจี้ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 140 | บ้านมาบสมอ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 141 | บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 142 | บ้านโคกสว่าง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 143 | บ้านสวายจีก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 144 | วัดหนองสองห้อง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 145 | บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | บ้านถาวร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 147 | สรีพรรณสันติภาพนาฝาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 148 | บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 150 | บ้านหนองผักแว่น | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 151 | บ้านร่มไทร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 152 | บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153 | บ้านบริหารชนบท | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 154 | บ้านหนองพะอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 155 | บ้านหนองปลิง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 156 | วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านสมสนุก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | วัดบ้านเย้ยสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ประชาสวัสดิ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านหนองไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | บ้านม่วงโนนสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | วัดหนองเก้าข่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | บ้านหนองบัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านตูมหวาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านหนองแต้พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | บ้านพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | บ้านตราดหนองพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านสระเกษ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | บ้านฝังงา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | บ้านม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | บ้านห้วยมะไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ชุมชนบ้านหนองบัวโคก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | บ้านสำโรงสันติภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | บ้านโคกสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | บ้านโคกเก่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | บ้านหนองตราด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | บ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | บ้านฝ้าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | บ้านหนองเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | บ้านหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | มีชัยพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | เรืองทองสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | บ้านโคกเปราะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | บ้านโคกใหม่หนองสรวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | วัดบ้านหนองปลาไหล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | จตุคามสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | วัดสว่างบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | บ้านโคกหัวช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | บ้านดอนใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | บ้านปรุบุมะค่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | บ้านพระครูน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | บ้านหนองผักโพด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | วัดบ้านรุน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | บ้านพะไล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | บ้านสารภี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | บ้านหนองตราดน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | บ้านหนองหัวช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | บ้านหนองเพิก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | อนุบาลรัตนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | บ้านสระสี่เหลี่ยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | ประกาศธรรมคุณวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | เทศบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | บ้านดงเย็น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 230 | 203 | 180 | 613 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 rm1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |