| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สฤษดิเดช | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 2 | วัดจันทนารามฯ | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 3 | ประดิษฐ์ศึกษา | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | บ้านแก้ว | 5 | 12 | 8 | 25 |
| 6 | เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | อนุบาลจันทบุรี | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 8 | วัดหนองแหวน | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | วัดหนองคัน | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | วัดหนองบัว | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | บ้านคลองน้ำใส | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | วัดสิงห์ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | อนุบาลบ้านหนองคล้า | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | วัดวังหิน | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | วัดแก่งหางแมว | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | วัดบูรพาพิทยาราม | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | วัดรำพัน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | วัดเนินสูง | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | วัดท่าแคลง | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | วัดหมูดุด | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | บ้านช่องกะพัด | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 24 | เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 25 | วัดขุนซ่อง | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | บ้านห้วงกระแจะ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | บ้านคลองครก | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 28 | บ้านต้นกระบก | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | บ้านเนินจำปา | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 31 | บ้านซอยสอง | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | บ้านวังไม้แดง | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | วัดแสลง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | อำนวยวิทย์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | วัดทุ่งเบญจา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | วัดพลับ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | บ้านศรัทธาตะพง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | บ้านคลองลาว | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | วัดเสม็ดโพธิ์ศรี | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | บ้านเขาแก้ววิทยา | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 41 | บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | วัดหนองสีงา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | บ้านประแกต | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | วัดโขมง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | วัดเขาวงกต | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | วัดดอนตาล | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | บ้านท่าแฉลบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | บ้านวังอีเเอ่น | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | วัดเกาะขวาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | บ้านเขามะปริง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | ตังเอ็ง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | บ้านเจ้าหลาว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | บ้านสะพานเลือก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | วัดช้างข้าม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | วัดท่าศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | บ้านโคกวัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | วัดนาซา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | วัดโป่งแรด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | บ้านคลองกะพง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | บ้านตาเลียว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ตากสินศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | วัดทองทั่ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | บ้านวังปลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | วัดเกาะโตนด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | วัดเกาะตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | บ้านชำโสม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | บ้านแก่งน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | บ้านโป่งวัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | วัดเขาน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | บ้านมาบโอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | บ้านหนองบัวทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | วัดเนินยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | วัดโขดหอย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | บ้านบ่อไฟไหม้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ลัมแบรต์พิชญาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | บ้านยางระหง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | วัดสามผาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | วัดคมบาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | บ้านเนินดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | วัดหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ตชด.บ่อชะอม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | บ้านสังข์ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 112 | 93 | 82 | 287 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทรศัพท์ 08 1761 5382 นางสาวสำอาง คงนิล โทรศัพท์ 08 0151 1221 นางสาวศิริพร ระโหฐาน โทรศัพท์ 08 6552 0054 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 ti1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |