| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บ้านโป่งน้ำร้อน | 11 | 6 | 3 | 20 |
| 2 | บ้านจันทเขลม | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 3 | บ้านทับช้าง | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | วัดทับไทร | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | ราษฎร์พัฒนาสามัคคี | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | วัดบ้านอ่าง | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | บ้านบ่อเวฬุ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 9 | บ้านประตง | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 10 | วัดตกพรม | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | วัดตะปอนน้อย | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | วัดเวฬุวัน | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | บ้านตาเรือง | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | บ้านปั้นหม้อ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | บ้านมะขาม | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | บ้านหนองสลุด | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | บ้านเขาหอม | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | บ้านคลองบอน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | บ้านเนินมะหาด | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | บ้านโพธิ์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | บ้านแหลม | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | วัดบางกะไชย | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 24 | วัดคลองตะเคียน | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | วัดหนองชิ่ม | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | บ้านสวนส้ม | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | วัดสำโรง | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | บ้านป่าวิไลฯ | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | บ้านเขาทอง | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 30 | วัดมาบไผ่ฯ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | วัดท่าหัวแหวน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | วัดพังงอน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | มิตรภาพ 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | วัดบางชัน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | บ้านโชคดี | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | บ้านหนองบอน | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | ราชประชานุเคราะห์ 48 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | วัดคลองพลู | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านดงจิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | วัดปากน้ำ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | วัดวันยาวล่าง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | หนองมะค่า | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | บ้านแปลง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | ศรีหฤทัย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | พลิ้ว | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | วัดพลวง | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | บ้านนาสนาดก์ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | บ้านคลองน้ำเป็น | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | วัดขนุน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | วัดมะทาย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | บ้านไทรงาม | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | วัดน้ำรัก | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | บ้านทับสงฆ์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | วัดผักกาด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | วัดตะเคียนทอง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | บ้านเขาแก้ว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | บ้านคลองตาคง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | อำนวยศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | วัดสะตอน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านทรัพย์เจริญ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | บ้านตรอกนองฯ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | วัดตะปอนใหญ่ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | วัดทุ่งกบิล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | บ้านทุ่งกร่าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | บ้านคลองกลอย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | บ้านซับตารี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | วัดน้ำขุ่น | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | วัดซึ้งบน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | บ้านอีมุย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | วัดวังจะอ้าย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | วัดทุ่งเพล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | วัดเกวียนหัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | บ้านชากไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | บ้านคลองคต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | สังวาลย์วิทย์ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านวังตัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | บ้านทัพนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | วัดเขาตาหน่วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | บ้านโป่งเจริญชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | บ้านสามสิบพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | บ้านน้ำตกพลิ้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | บ้านใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | วัดอิมั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | วัดซึ้งล่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | เทศบาลทับช้าง 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านกระทิงทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | บ้านทรัพย์ประเมิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านเนินดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านช้างข้าม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านบ่อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | วัดโป่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ตชด.บ้านคลองมะลิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | บ้านทรัพย์สินพูน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | วัดบางสระเก้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ตชด.บ้านน้ำแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | วัดวังสรรพรส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | โฆวินทะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | บ้านหนองระหาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | บ้านท่าขาหย่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | บ้านหนองเสม็ด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | วัดเกาะจิก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | บ้านทุ่งบอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | บ้านทุ่งม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | บ้านจางวาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 113 | 96 | 88 | 297 | |
|
ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวปนัดดา พานิชอัตรา โทรศัพท์ 0924719797 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 Copyright © 2012-2026 ti2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |