หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 2110 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 2111 1.200 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 2127 1.300 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 2126 1.400 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 2112 1.500 คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 2113 1.600 คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวบุณยนุช สายรัตน์, นางสราลี พจนนุสนธิ์, นายศุลกานต์ นันรักษา โทร. 0973151100, 061749639, 0800061450 bit.ly/sillapa-ksn1
Copyright © 2012-2026 sn1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]