| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | ด่านใต้วิทยา | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | กุดครองวิทยาคาร | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | บ้านหนองกุงใหญ่ | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | ท่าแสงวิทยายน | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 9 | สะอาดประชาสรรพ์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | หนองกุงวิทยาคม | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | กีฬาเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | ดงพยุงสงเคราะห์ | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 16 | ห้วยตูมวิทยาคาร | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | บ้านนาวิทยาคม | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | หนองแวงเหนือ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | หนองพอกวิทยายน | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | ถ้ำปลาวิทยายน | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | สามชัยอุดมวิทย์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | นาโกวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | หัวขวาวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | โคกกลางวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | บ้านต้อนวิทยาคาร | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 31 | โนนเมืองวิทยาคาร | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | คำคาราษฎร์บำรุง | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 33 | ดงน้อยวิทยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | ชุมชนแก้งคำวิทยา | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | นามลวิทยาคาร | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | บ้านม่วงวิทยาคม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | คำปลาฝาโนนชัย | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | โพนสวางพิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านคำเม็ก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | หัวคูประชาอุทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | คำแคนราษฎร์วิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | บึงไฮโนนสวางวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | หนองแสงราษฎร์พัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | อนุบาลทุ่งมน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | กุดลิงวิทยาคม | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | สิงห์สะอาด | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | ท่านาจานวิทยา | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | หนองโพนวิทยายน | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | แก่งนาขามสามัคคี | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | บ้านหนองกุงน้อย | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | หนองแคนวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | ดงเมืองวิทยาคาร | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | บ้านแกวิทยายน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | หามแหโพนทองวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | ดอนหวายราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านกุดแห่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | บ้านเหล่าค้อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | สะอาดโนนงามวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | สำเริงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | แก้งนางราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | ดงสวางวิทยายน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | สายป่าแดงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | โป่งเชือกศึกษาสถาน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | ดงน้อยสงเคราะห์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | บ้านม่วงวิทยายน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | บ้านลาดวิทยาเสริม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | บ้านหนองกุงกลาง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | คำโพนทองราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | บ้านห้วยแสง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | บ้านโคกใส | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | โคกล่ามผดุงวิทย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | ชุมชนนามะเขือวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | บ้านห้วยยาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | หนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | หนองแวงประชานุกูล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | บ้านหนองช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | หนองแวงแสน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | แกเปะราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | สะอาดไชยศรี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | เหล่าหลวงวิทยาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | โคกล่ามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | โคกก่องวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | คอนเรียบอนุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | คำประถมนิคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | คำโพนคำม่วงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | บ้านท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | บ้านโคกกว้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | สามัคคีสำราญวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | หนองแซงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | อนุบาลบุญมีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | โคกเมยประชาพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | คำไผ่สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | บุญมีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | บ้านดอนสนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | บ้านแวงประชารัฐบำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | สองห้องราษฎร์บูรณะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | สะอาดสมศรีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | หนองบัวราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | หนองโพนโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | เสมาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | บ้านหนองม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 114 | 100 | 88 | 302 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวบุณยนุช สายรัตน์, นางสราลี พจนนุสนธิ์, นายศุลกานต์ นันรักษา โทร. 0973151100, 061749639, 0800061450 bit.ly/sillapa-ksn1 Copyright © 2012-2026 sn1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |