สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 0 0 0
2 010 โรงเรียนบ้านจะโปรง 4 14 8
3 011 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 1 5 2
4 013 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1 1 1
5 117 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2
6 014 โรงเรียนบ้านดอนยาง 2 5 4
7 015 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 3 7 5
8 020 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 0 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 12 32 21
10 019 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 3 5 4
11 018 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 2 6 3
12 026 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 2 4 3
13 028 โรงเรียนบ้านบางหอ 1 1 1
14 130 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44 ) 0 0 0
15 131 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๔ ) 25 53 39
16 027 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 0 0 0
17 023 โรงเรียนบ้านบ่อขม 2 9 4
18 025 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 2 15 5
19 024 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 0 0 0
20 029 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 3 3 3
21 030 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง 0 0 0
22 031 โรงเรียนบ้านพุพลู 2 8 4
23 033 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 3 5 4
24 032 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 13 28 21
25 035 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 4 10 7
26 036 โรงเรียนบ้านสระพัง 0 0 0
27 038 โรงเรียนบ้านสามเรือน 1 7 2
28 037 โรงเรียนบ้านสามแพรก 2 8 4
29 039 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 8 13 10
30 040 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 0 0
32 043 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0 0 0
33 044 โรงเรียนบ้านหนองรี 1 3 2
34 045 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 7 15 12
35 041 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 9 5
36 048 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 0 0 0
37 008 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 3 11 7
38 022 โรงเรียนบ้านเนินรัก 6 14 9
39 046 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 0 0 0
40 047 โรงเรียนบ้านแหลม 4 8 6
41 016 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 4 19 9
42 021 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
43 034 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 0 0 0
44 049 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 2 6 4
45 051 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ 4 12 7
46 052 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 4 12 5
47 053 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิท้กษ์) 0 0 0
48 122 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม(พัฒนวิเทศประชาสรรค์) 1 1 1
49 055 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 10 31 18
50 056 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 8 12 11
51 123 โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 2 6 4
52 064 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
53 062 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 24 50 35
54 065 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 3 6 5
55 066 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 3 1
56 067 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 3 4 4
57 124 โรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 7 18 11
58 071 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 0 0 0
59 072 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 9 26 16
60 074 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 1 8 3
61 075 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 5 9 7
62 076 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 3 5 5
63 077 โรงเรียนวัดบางลำภู 3 4 4
64 078 โรงเรียนวัดปากคลอง 4 7 6
65 079 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 6 17 9
66 080 โรงเรียนวัดพระรูป 0 0 0
67 126 โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 0 0 0
68 085 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 4 17 7
69 086 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 4 17 8
70 087 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 5 10 7
71 089 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 0 0 0
72 118 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 1
73 093 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 2 4 2
74 092 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 0 0 0
75 127 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 0 0 0
76 119 โรงเรียนวัดสิงห์(ขจิตพุทธสรศึกษา) 0 0 0
77 095 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 7 19 12
78 097 โรงเรียนวัดหนองส้ม 3 14 6
79 098 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 2 4 3
80 096 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 4 16 8
81 099 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 2 3 3
82 100 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
83 057 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 5 9 8
84 058 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 1 1
85 059 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 7 15 11
86 060 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 0 0 0
87 061 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 5 8 7
88 125 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) 1 1 1
89 081 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 12 20 16
90 091 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 2 13 5
91 082 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1 3 2
92 128 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 3 3 3
93 120 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา) 0 0 0
94 129 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 3 7 4
95 121 โรงเรียนวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฎ์) 0 0 0
96 088 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 8 16 12
97 073 โรงเรียนวัดในกลาง 11 21 17
98 070 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 17 42 29
99 101 โรงเรียนศึกษาปัญญา 0 0 0
100 116 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 9 17 14
101 102 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 2 2 2
102 103 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 12 32 19
103 104 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1 1 1
104 106 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 0 0 0
105 107 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 0 0 0
106 110 โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 6 25 13
107 111 โรงเรียนอนุบาลศศิมา 0 0 0
108 112 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 0 0 0
109 105 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา 0 0 0
110 108 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 12 69 20
111 113 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร 0 0 0
112 109 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา 0 0 0
113 114 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 0 0 0
114 115 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 0 0 0
115 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 0
116 002 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 21 57 35
117 003 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 15 16 16
118 004 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 16 60 30
119 005 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1 9 2
120 006 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0
121 050 โรงเรียนเปรมฤดี 0 0 0
122 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 4 7 6
รวม 433 1117 694
1811


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ โทร 085-1960667
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568

Copyright © 2012-2026 bi1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]