สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 15 2 1 18
2 บ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๔ ) 8 4 3 15
3 วัดดอนไก่เตี้ย 7 7 3 17
4 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 7 1 2 10
5 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 4 0 2 6
6 วัดเขาตะเครา 4 0 0 4
7 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 3 6 1 10
8 อนุบาลเพชรบุรี 3 3 2 8
9 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 3 0 0 3
10 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 2 1 4 7
11 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 2 1 3 6
12 บ้านหนองชุมพล 2 1 1 4
13 วัดในกลาง 2 1 0 3
14 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 2 0 1 3
15 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1 4 1 6
16 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 1 3 4 8
17 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1 3 2 6
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1 2 1 4
19 อนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1 2 1 4
20 วัดเกาะแก้ว 1 1 1 3
21 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 1 1 1 3
22 บ้านลิ้นช้าง 1 1 0 2
23 บ้านเนินรัก 1 0 1 2
24 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1 0 1 2
25 วัดปากคลอง 1 0 1 2
26 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 1 0 1 2
27 ราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
28 วัดบางลำภู 1 0 0 1
29 บ้านแหลม 1 0 0 1
30 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1 0 0 1
31 บ้านสามแพรก 1 0 0 1
32 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 1 0 0 1
33 วัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 1 0 0 1
34 บ้านดอนนาลุ่ม 1 0 0 1
35 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 0 2 0 2
36 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 0 1 2 3
37 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 0 1 1 2
38 วัดมณีเลื่อน 0 1 1 2
39 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 0 1 0 1
40 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 0 1 0 1
41 วัดเขาสมอระบัง 0 1 0 1
42 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 1 0 1
43 มิตรภาพที่ ๓๔ 0 1 0 1
44 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 0 1 0 1
45 บ้านบ่อขม 0 1 0 1
46 วัดราษฎร์ศรัทธา 0 0 2 2
47 บ้านดอนยี่กรอก 0 0 1 1
48 วัดหนองส้ม 0 0 1 1
49 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1
50 ปริยัติรังสรรค์ 0 0 1 1
51 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 0 0 1 1
52 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 0 0 0 0
53 บ้านโตนดน้อย 0 0 0 0
54 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 0 0
55 บ้านจะโปรง 0 0 0 0
56 บ้านท่าเสลา 0 0 0 0
57 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0
58 บ้านบ่อหวาย 0 0 0 0
59 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 0 0 0 0
60 บ้านปากรัตน์ 0 0 0 0
61 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 0 0 0 0
62 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 0 0 0 0
63 บ้านเขาย้อย 0 0 0 0
64 บ้านพุพลู 0 0 0 0
65 วัดสมุทรธาราม 0 0 0 0
66 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 0 0 0 0
67 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 0 0 0 0
68 บ้านบางกุฬา 0 0 0 0
69 วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 0 0
70 บ้านบางหอ 0 0 0 0
71 บ้านสามเรือน 0 0 0 0
72 บ้านหนองรี 0 0 0 0
73 วัดกุญชรวชิราราม(พัฒนวิเทศประชาสรรค์) 0 0 0 0
74 วัดทรงธรรม 0 0 0 0
75 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0
76 วัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
77 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0 0 0 0
78 บ้านดอนยาง 0 0 0 0
79 บ้านดอนมะขาม 0 0 0 0
80 บ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
81 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
82 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 0 0 0 0
รวม 84 56 49 189


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ โทร 085-1960667
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568

Copyright © 2012-2026 bi1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]