สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 1 1 1
2 007 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 25 55 38
3 008 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 12 38 24
4 006 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 19 33 28
5 009 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 4 3
6 010 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 16 32 24
7 012 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 18 51 31
8 011 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 5 8 7
9 015 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 3 7 5
10 016 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 22 43 34
11 017 โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 0 0 0
12 019 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 26 45 37
13 022 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 18 12
14 021 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 26 35 33
15 024 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 2 4 3
16 025 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 34 64 45
17 018 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 24 61 41
18 020 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 7 13 11
19 028 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 5 19 9
20 027 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 7 12 10
21 029 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 14 19 18
22 030 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
23 032 โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา 0 0 0
24 033 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 14 11
25 034 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 0 0 0
26 031 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 14 25 21
27 035 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 11 23 19
28 040 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 22 41 34
29 041 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 8 18 14
30 042 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 3 3
31 039 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 10 25 17
32 043 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 14 27 20
33 044 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 0 0 0
34 045 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 41 91 64
35 049 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 3 5 5
36 048 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 18 43 30
37 050 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 7 5
38 051 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 3 4 4
39 052 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 3 12 5
40 054 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
41 053 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 8 15 12
42 056 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 5 6 6
43 055 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 5 9 8
44 057 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 5 15 8
45 058 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 14 7
46 059 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 6 16 9
47 063 โรงเรียนบ้านขามป้อม 4 9 7
48 066 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 5 9 8
49 064 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 10 30 19
50 065 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 9 30 15
51 067 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 15 35 23
52 069 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
53 068 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 5 18 8
54 061 โรงเรียนบ้านข่อย 15 33 25
55 079 โรงเรียนบ้านคำพระ 2 4 3
56 078 โรงเรียนบ้านคำแดง 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0
58 081 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 19 32 27
59 082 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 6 7 7
60 083 โรงเรียนบ้านคูเมือง 10 19 13
61 077 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1 3 2
62 076 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 12 13 13
63 089 โรงเรียนบ้านงูเหลือมดงหัวนาป่ายางชุมวิทยา 4 8 8
64 091 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 4 7 6
65 092 โรงเรียนบ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง 5 12 8
66 090 โรงเรียนบ้านจานใต้ 4 6 6
67 093 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 7 26 13
68 095 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 3 9 5
69 096 โรงเรียนบ้านชาติ 6 15 7
70 097 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 25 45 36
71 098 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 11 22 18
72 099 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 12 25 20
73 100 โรงเรียนบ้านดงช้าง 2 6 4
74 101 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 1 1
75 102 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 12 9
76 105 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
77 106 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 24 57 41
78 103 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 14 25 21
79 104 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 14 7
80 107 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 0 0 0
81 108 โรงเรียนบ้านดอนขาม 1 3 2
82 109 โรงเรียนบ้านดอนคำ 3 8 6
83 112 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
84 115 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 5 11 8
85 116 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
86 111 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 3 17 7
87 110 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
88 114 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
89 113 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 4 19 8
90 117 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 3 5 4
91 118 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 5 5 5
92 120 โรงเรียนบ้านดู่ 3 5 5
93 119 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 10 37 20
94 123 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 0 0 0
95 124 โรงเรียนบ้านตังหมอง 3 3 3
96 125 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 3 5 4
97 126 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 14 39 24
98 127 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 28 61 41
99 128 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 11 9
100 129 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1 1 1
101 130 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 17 49 28
102 131 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 2 2
103 133 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 5 20 11
104 134 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 1 3 2
105 135 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 5 9 8
106 139 โรงเรียนบ้านนา 3 9 6
107 137 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 2 3 3
108 138 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 15 29 23
109 136 โรงเรียนบ้านนาแค 5 8 8
110 143 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 6 12 9
111 140 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0
112 141 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 8 24 15
113 145 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 19 31 25
114 144 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
115 158 โรงเรียนบ้านบัวขาว 2 1 1
116 159 โรงเรียนบ้านบัวงาม 0 0 0
117 160 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 0 0 0
118 161 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 12 22 17
119 162 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 9 20 15
120 163 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 4 3
121 164 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 9 24 16
122 169 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 4 7 6
123 170 โรงเรียนบ้านฝาง 5 9 8
124 171 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 3 8 6
125 172 โรงเรียนบ้านพิลา 1 1 1
126 193 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
127 194 โรงเรียนบ้านภูดิน 1 1 1
128 196 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 2 2 2
129 197 โรงเรียนบ้านมะกอก 28 55 40
130 195 โรงเรียนบ้านม่วง 2 4 3
131 202 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 2 2
132 201 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 4 8 6
133 203 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 10 21 15
134 204 โรงเรียนบ้านยางเลิง 5 18 10
135 205 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 9 18 15
136 206 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 17 25 24
137 207 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 6 12 9
138 209 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 3 9 5
139 212 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
140 213 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 4 14 9
141 217 โรงเรียนบ้านสระบัว 21 47 35
142 216 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 10 23 15
143 218 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 10 21 18
144 219 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 10 9
145 220 โรงเรียนบ้านสว่าง 12 25 18
146 221 โรงเรียนบ้านสองชั้น 5 22 11
147 224 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 22 60 40
148 227 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 3 2
149 225 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 7 15 11
150 226 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 0 0 0
151 228 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 1
152 360 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 1 2 2
153 229 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 0
154 230 โรงเรียนบ้านสูงยาง 2 17 6
155 222 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 5 10 7
156 215 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 0 0 0
157 214 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
158 232 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 6 17 9
159 233 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 4 4 4
160 234 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
161 235 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 4 4
162 237 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 22 48 36
163 238 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0 0 0
164 236 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 3 4 4
165 239 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 6 5
166 240 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1 1 1
167 241 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 13 24 20
168 242 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 5 19 11
169 244 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 34 29
170 243 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 3 2 2
171 245 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 1 1
172 248 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 0 0 0
173 249 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 2 8 4
174 250 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 2 5 2
175 254 โรงเรียนบ้านหนองยาง 14 24 20
176 251 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
177 253 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 3 7 5
178 252 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 4 6 6
179 259 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 6 9 8
180 261 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
181 262 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 2 4 3
182 263 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
183 264 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 3 8 6
184 265 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 5 11 7
185 266 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 6 3
186 267 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 0 0 0
187 268 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 1 2 2
188 272 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 5 7 7
189 271 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 3 7 4
190 273 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0
191 246 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0
192 255 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 6 12 11
193 269 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 10 10
194 256 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 36 114 62
195 258 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 11 6
196 257 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 3 6 6
197 270 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 5 5
198 247 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0
199 260 โรงเรียนบ้านหนองไศล 18 49 31
200 274 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 23 78 44
201 275 โรงเรียนบ้านหมอตา 5 8 5
202 277 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 12 12 12
203 278 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 5 2
204 279 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 4 14 7
205 281 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 8 7
206 280 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 1 2 2
207 282 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 1 1 1
208 359 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา 4 5 5
209 287 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 19 11
210 285 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 25 52 39
211 288 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 1 3 2
212 289 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 0 0 0
213 290 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 22 32 27
214 284 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ 14 28 21
215 292 โรงเรียนบ้านหินกอง 14 25 21
216 276 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 7 13 9
217 291 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 31 26
218 302 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 7 16 10
219 303 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 0 0 0
220 304 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 10 16 14
221 305 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 1 1
222 071 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 18 51 29
223 072 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 4 19 8
224 073 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 12 33 22
225 070 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 14 20 18
226 074 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 0 0 0
227 165 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 9 25 18
228 166 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 5 8 7
229 167 โรงเรียนบ้านเป้า 2 3 2
230 199 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 5 26 11
231 200 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 12 30 21
232 198 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
233 208 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 19 30 23
234 293 โรงเรียนบ้านเหนือ 6 11 11
235 294 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 4 3
236 295 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 4 16 9
237 296 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 9 19 15
238 297 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 1 3 2
239 298 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 1 1 1
240 300 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 7 11 10
241 075 โรงเรียนบ้านแขม 11 33 21
242 084 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 0 0 0
243 363 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู ๒๕๐๓) 12 25 18
244 094 โรงเรียนบ้านแจ้ง 7 22 14
245 122 โรงเรียนบ้านแดง 2 4 3
246 210 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 2 4 4
247 231 โรงเรียนบ้านแสนสี 11 26 17
248 085 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 10 3
249 086 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 6 4
250 087 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 9 5
251 088 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 12 7
252 147 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 5 4
253 146 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0
254 148 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 0 0 0
255 149 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 4 7 6
256 150 โรงเรียนบ้านโนนตาด 3 6 5
257 151 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 3 12 5
258 152 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 5 4
259 157 โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 6 14 9
260 154 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
261 155 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 32 51 46
262 156 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 0 0 0
263 168 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 8 11 11
264 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 3 22 8
265 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 3 8 6
266 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0
267 176 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 15 25 23
268 177 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1 3 2
269 178 โรงเรียนบ้านโพนงาม 13 44 24
270 180 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 5 14 9
271 181 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 16 36 27
272 184 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 13 6
273 183 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 5 13 9
274 185 โรงเรียนบ้านโพนทัน 11 40 22
275 187 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 4 16 8
276 189 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 0 0 0
277 190 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 6 16 9
278 191 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 7 6
279 192 โรงเรียนบ้านโพนหิน 10 25 19
280 179 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 2 4 3
281 182 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 5 49 15
282 186 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 10 51 21
283 188 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 1
284 301 โรงเรียนบ้านโหรา 4 7 7
285 132 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 3 2
286 306 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
287 307 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 23 50 35
288 308 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 10 27 16
289 323 โรงเรียนยางคำวิทยา 29 103 53
290 324 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 28 50 37
291 326 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 13 30 22
292 327 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 0 0 0
293 325 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 20 39 32
294 328 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 12 23 18
295 329 โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 3 5 4
296 332 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 14 26 19
297 333 โรงเรียนสาวแหวิทยา 22 36 32
298 334 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 23 62 39
299 335 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 7 4
300 337 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 0 0 0
301 338 โรงเรียนหนองขามวิทยา 8 14 11
302 339 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 5 11 9
303 340 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 9 15 14
304 341 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 11 33 18
305 342 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 0 0 0
306 343 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 5 6 6
307 344 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 8 22 13
308 345 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 4 20 8
309 346 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 15 32 24
310 361 โรงเรียนหนองฮางวิทยา 9 19 16
311 348 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 2 4 3
312 347 โรงเรียนห้วยหินลาด 7 19 12
313 358 โรงเรียนอนุบาลเมืองปทุมรัตต์ 20 53 33
314 352 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 44 77 64
315 320 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ 38 90 62
316 321 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ 0 0 0
317 362 โรงเรียนอนุบาลเมืองโพนทราย 13 32 21
318 354 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 57 117 89
319 357 โรงเรียนอนุุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
320 356 โรงเรียนอนุุบาลเมืองสรวง 0 0 0
321 121 โรงเรียนเด่นราษฎร์วิทยา 20 43 31
322 313 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 16 62 30
323 314 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 15 20 18
324 315 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 3 3 3
325 299 โรงเรียนเมืองสรวงประชานุกูล(บ้านเหล่าฮก) 15 42 24
326 318 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 18 40 27
327 319 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 0 0 0
328 023 โรงเรียนเมืองหนองฮี 19 47 29
329 322 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 6 14 11
330 312 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 68 206 114
331 349 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 0 0
332 047 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0
333 046 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 11 23 18
334 309 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 4 5 4
335 336 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 36 226 78
336 036 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 16 49 30
337 037 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 7 12 9
338 038 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0
รวม 2599 6104 4135
10239


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012-2026 et2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]