| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | วัดทุ่งคา | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 3 | บ้านเนินนิมิต | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | วัดหูแร่ | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | ชุมชนบ้านน้ำน้อย | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | บ้านป่ายาง (พลอยราษฎร์อุปถัมภ์) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | บ้านท่าหมอไชย | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 9 | ท่าจีนอุดมวิทยา | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | บ้านควนเนียง | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 11 | วัดรัตนวราราม | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | วัดโคกสมานคุณ | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | บ้านโคกเมา | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 14 | บ้านเขาพระ | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | บ้านโปะหมอ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | วัดเจริญราษฎร์ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | บ้านฉลุง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | วัดหินเกลี้ยง | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 19 | บ้านหน้าวัดโพธิ์ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | บ้านท่ามะปราง | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | วัดแม่เตย | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | บ้านกำแพงเพชร | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | บ้านควนโส | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | บ้านหาร | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | ชุมชนบ้านนาสีทอง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | วัดเจริญภูผา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | บ้านบางกล่ำ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | บ้านคลองปอม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | ชุมชนบ้านโคกค่าย | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | บ้านบางเหรียง | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | บ้านหัวปาบ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | บ้านกรอบ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | บ้านคลองกั่ว | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | บ้านหินผุด | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | บ้านม่วง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | สำนักสงฆ์ศรีวิชัย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | รักเมืองไทย 6 (เผียนประชาอุปถัมภ์) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ทุ่งปรือพิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | บ้านห้วยโอน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | บ้านลานควาย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านดินลาน (เรียงอุทิศ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | บ้านบึงพิชัย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | บ้านเขารักเกียรติ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | บ้านชายคลอง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | วัดเทพชุมนุม | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | วัดควนเนียง | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | วัดม่วงค่อม | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | วัดเขากลอย | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | เสนาณรงค์วิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | วัดเนินพิชัย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | บ้านทุ่งคมบาง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | บ้านเกาะหมี | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | วัดโคกม่วง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | บ้านไร่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | บ้านคลองคล้า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | วัดท่าแซ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | บ้านหัวไทร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | บ้านคลองช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | บ้านต้นส้าน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | บ้านทุ่งเลียบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | บ้านเก่าร้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | บ้านทุ่งตำเสา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านปลักคล้า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านเกาะใหญ่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | วัดคลองแห | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | วัดโคกเหรียง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | บ้านใต้ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | วัดท่านางหอม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | บ้านวังพา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | วัดบางทีง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | บ้านคลองเขาล้อน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | บ้านห้วยสมบูรณ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | วัดคูหาใน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | วัดชลธารประสิทธิ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | บ้านปลายละหาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | บ้านควนสะตอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | บ้านทุ่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | บ้านพรุพ้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านหน้าควน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | วัดดอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | วัดนารังนก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | วัดไทรใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | บ้านควนนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | บ้านควน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | บ้านห้วยลึก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | บ้านบางแฟบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | บ้านควนดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านยางงาม(บางกล่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | วัดศีรษะคีรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | บ้านทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านควนกบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านควนเนียงใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านบ่อหว้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | วัดปรางแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | วัดพรุเตาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | วัดเลียบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านคลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านควนขัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | บ้านทุ่งงาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | บ้านท่าไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | บ้านนาลึก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | บ้านโคกพยอม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | วัดจังโหลน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | วัดท่าช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | วัดท่าหยี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | วัดปากจ่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | วัดโพธิธรรมาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | บ้านหนองม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | บ้านเกาะนก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | บ้านนาแสน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | บ้านหนองนายขุ้ย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | วัดบางศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 104 | 92 | 78 | 274 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอดิศักดิ์ คชสงคราม ครู รร.บ้านเนินนิมิต (08-4382-6247) :นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา 2 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 ka2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |