งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ อำเภอเมืองสกลนคร

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
11 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
14 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
16 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
17 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
18 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 14.00 - 15.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 14.00 - 15.00
-
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารฉัตรชบา เวที 1 20 ธ.ค. 2568 13.00 - 16.00
-
22 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคาร 111 ปี เวที 2 20 ธ.ค. 2568 13.00 - 16.00
-
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารฉัตรชบา เวที 1 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคาร 111 ปี เวที 2 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
25 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ หลังอาคารพุทธรักษา เวที 3 20 ธ.ค. 2568 09.00-12.00
-
26 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารเรียนทานตะวัน เวที 4 20 ธ.ค. 2568 13.00-16.00
-
27 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ หลังอาคารพุทธรักษา เวที 3 20 ธ.ค. 2568 09.00-12.00
-
28 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารเรียนทานตะวัน เวที 4 20 ธ.ค. 2568 09.00-12.00
-
29 876 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 13.00 - 14.00
-
30 877 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 13.00 - 14.00
-
31 339 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
32 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00-12.00
-
33 341 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
34 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
35 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
36 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารพุทธรักษา เวที 6 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 12.00
-
37 753 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 09.00 - 09.30
-
38 878 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 10.00 - 11.30
-
39 879 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 09.30 - 10.00
-
40 375 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อาคารลีลาวดี เวที 5 20 ธ.ค. 2568 11.30-12.30
-

 



ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net
รองอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน
ผอ.อรัญญา แสนสีแก้ว ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012-2025 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]