| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2 | บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | หนองผือเทพนิมิต | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | นาแก้วพิทยาคม | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | บ้านดงหลวง | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | อนุบาลสกลนคร | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | บ้านหลุบเลา | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | เชิงชุมราษฎร์นุกูล | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | อนุบาลเต่างอย | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | บ้านนาอ่างม่วงคำ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | บ้านนาคำวิทยาคาร | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | บ้านหนองนาเลิศ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | อนุบาลโพนนาแก้ว | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | บ้านห้วยยาง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 27 | ชุมชนบ้านสร้างค้อ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | บ้านหนองหอย | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 32 | บ้านแมดนาท่ม | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 33 | บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | บ้านกกปลาซิวนาโด่ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | บ้านนาตาลคำข่า | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | อนุบาลภูพาน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | เขื่อนน้ำพุง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | บ้านโคกกลาง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | บ้านค้อใหญ่ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | ท่าแร่วิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 45 | เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | บ้านวังปลาเซือม | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | โคกเลาะวิทยาคาร | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | ห้วยทรายวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | โพนงามโคกวิทยาคาร | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | เทศบาลเชืยงเครือ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | บ้านจันทร์เพ็ญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | ไพศาลวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | บ้านบ่อเดือนห้า | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | บ้านเชิงดอย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | บ้านพะโค | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | บ้านหนองไผ่ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 61 | อนุบาลกุสุมาลย์ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | บ้านโนนกุง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | ทุ่งมนพิทยาคาร | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | บ้านหนองแข้โนนมาลา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | นิรมลวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | นายอวัฒนา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | บ้านประชาสุขสันติ์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | แก้งคำประชาสามัคคี | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | กุดบากราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | สกลนคร(วันครู 2501) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | บ้านนาจาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | บ้านนาแก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | ผักแพวบำรุงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | เทศบาล 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | ธาตุนาเวงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | อนุบาลวรรณทอง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | บ้านใหม่พัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | บ้านหนองกอมป่าขาว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | บ้านโคกสะอาด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 89 | ชุมชนบ้านกุดไห | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | เซนต์ยอแซฟสกลนคร | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | บ้านป่าผาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | บ้านฮ่องสิมประชาสรร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | บ้านห้วยแคน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | บ้านกลางนาเดื่อ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | ชุมชนนิรมัย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | บ้านม่วงวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | บ้านป่าหว้าน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | บ้านซ่งเต่า | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | บ้านกุดน้ำใส | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | เซนต์โยเซฟท่าแร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | บ้านโคกภู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | บ้านโพนวัฒนาวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ท่าศาลาราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | บ้านอีกุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | บ้านกุงศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | บ้านท่าม่วงทุ่งมั่งสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | บ้านนาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | บ้านไร่นาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | บ้านสะพานสาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | บ้านด่านม่วงคำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | บ้านดอนเชียงคูณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | บ้านนาขาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | บ้านนาเดื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | บ้านหนองบึงทวาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | บ้านโคกแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | บ้านหนองมะเกลือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | บ้านกุดฮู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | บ้านสนามบิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | บ้านหนองสระ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | อนุบาลภวิกา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | นางอยโพนปลาโหล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | บ้านกวนบุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านกุดสะกอย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านกุดแข้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านดงหนองเหียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | บ้านนามนประชาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านนาสีนวล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านน้อยจอมศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านอุ่มจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | บ้านโคกม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านโพนทองประชาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | เทศบาล 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านนากับแก้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ห้วยปลาใยผดุงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 117 | 101 | 94 | 312 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net รองอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน ผอ.อรัญญา แสนสีแก้ว ผู้ประสานงานการแข่งขัน ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ Copyright © 2012-2025 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |