| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง | 32 | 5 | 4 | 41 |
| 2 | โสตศึกษาจังหวัดพังงา | 31 | 19 | 10 | 60 |
| 3 | ภูเก็ตปัญญานุกูล | 31 | 16 | 2 | 49 |
| 4 | สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 29 | 22 | 7 | 58 |
| 6 | สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา | 25 | 16 | 14 | 55 |
| 8 | นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 20 | 20 | 10 | 50 |
| 9 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ | 19 | 17 | 9 | 45 |
| 10 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 18 | 14 | 7 | 39 |
| 11 | ราชประชานุเคราะห์ ๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 17 | 16 | 12 | 45 |
| 12 | ชุมพรปัญญานุกูล | 16 | 8 | 7 | 31 |
| 13 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง | 15 | 9 | 10 | 34 |
| 14 | ราชประชานุเคราะห์ ๖๕จังหวัดพัทลุง | 14 | 8 | 8 | 30 |
| 15 | ราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 16 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | 13 | 6 | 31 |
| 17 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 11 | 3 | 5 | 19 |
| 18 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 19 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | 9 | 14 | 11 | 34 |
| 20 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 21 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 22 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 23 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 24 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 25 | เยาววิทย์ จังหวัดพังงา | 1 | 2 | 3 | 6 |
| รวม | 400 | 238 | 159 | 797 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเอกปฐพี รัตนบุรี 0818939684 Sillapa.net Copyright © 2012-2026 web Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |