หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 602 1.100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
2 039 1.200 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
3 932 10.100 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
4 977 10.130 ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
5 979 10.140 เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 18
6 933 10.200 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
7 936 10.300 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
8 938 10.400 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
9 942 10.500 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
10 947 10.600 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
11 959 10.700 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
12 966 10.800 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
13 968 10.900 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
14 984 10150 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 18
15 945 11.100 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
16 949 11.200 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
17 950 11.300 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
18 953 11.400 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
19 955 11.500 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
20 956 11.600 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
21 1001 12.11 โครงงานเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 15
22 1005 12.12 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 59
23 1008 12.14 การจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
24 1011 12.15 การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
25 1013 12.17 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 54
26 1014 12.18 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 42
27 1017 12.21 โครงงานเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 19
28 1019 12.23 การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 40
29 1020 12.24 การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 39
30 1021 12.25 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49
31 603 2.100 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
32 062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
33 604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 9
34 056 3.300 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 7
35 605 4.100 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
36 079 4.200 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
37 606 5.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
38 084 5.300 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
39 607 6.100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
40 100 6.200 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
41 623 7.100 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
42 624 7.200 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
43 609 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
44 115 8.200 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
45 610 9.100 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
46 123 9.200 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวรวัช เอกาพันธุ์ & นายจิรพล ลิวา e-mail : [email protected]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เบอร์โทรติดต่อ 063-0817136 / 084-1898732
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]