หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 11
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 15
3 1054 1.300 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
4 724 2.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 75
5 725 2.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 74
6 1060 2.300 การแข่งขันฟุตซอล (รุ่นอายุ 15 ปีชาย) (สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 35
7 1070 2.400 การแข่งขันฟุตซอล (รุ่นอายุ 15 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 16
8 1072 2.500 การแข่งขันฟุตซอล (รุ่นอายุ 18 ปีชาย)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 38
9 1074 2.600 การแข่งขันฟุตซอล (รุ่นอายุ 18 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 13
10 1076 2.700 การแข่งขันฟุตบอล (รุ่นอายุ 15 ปีชาย)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 26
11 1078 2.800 การแข่งขันฟุตบอล (รุ่นอายุ 15 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 13
12 1079 2.900 การแข่งขันฟุตบอล (รุ่นอายุ 18 ปีชาย)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 28
13 1080 3.00 การแข่งขันฟุตบอล (รุ่นอายุ 18 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 15
14 1096 4.00 การแข่งขันเปตอง(รุ่นอายุ 15 ปีชาย)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 46
15 1097 4.100 การแข่งขันเปตอง(รุ่นอายุ 15 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 42
16 1098 4.200 การแข่งขันเปตอง(รุ่นอายุ 18 ปีชาย)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 52
17 1100 4.300 การแข่งขันเปตอง(รุ่นอายุ 18 ปีหญิง)(สพม.เกมส์ครั้งที่ 3) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 40


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวรวัช เอกาพันธุ์ & นายจิรพล ลิวา e-mail : [email protected]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เบอร์โทรติดต่อ 063-0817136 / 084-1898732
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2026 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]